Conformément à la note de base du Conseil Régionale de Nouvelle Aquitaine du 07 avril 205 - 2025.433.CP - concernant le service de restauration et d'hébergements
- Tarification solidaire - tarifs 2025.
1. TARIFS ANNUELS DEMI PENSIONNAIRE 4 JOURS (LU.MA.JE.VE) - 139 jours
Tranche tarifaire |
Tarif au repas |
Forfait annuel DP4 |
Trimestre 1 55 jours |
Trimestre 2 42 jours |
Trimestre 3 42 jours |
1 | 2,30€ | 319,70€ | 126,50€ | 96,60€ | 96,60€ |
2 | 2,40€ | 333,60€ | 132,00€ | 100,80€ | 100,80€ |
3 | 2,50€ | 347,50€ | 137,50€ | 105,00€ | 105,00€ |
4 | 2,60€ | 361,40€ | 143,00€ | 109,20€ | 109,20€ |
5 | 2,70€ | 375,30€ | 148,50€ | 113,40€ | 113,40€ |
6 | 2,83€ | 393,37€ | 155,65€ | 118,86€ | 118,86€ |
7 | 2,85€ | 396,15€ | 156,75€ | 119,70€ | 119,70€ |
8 | 3,25€ | 451,75€ | 178,75€ | 136,50€ | 136,50€ |
9 | 3,85€ | 535,15€ | 211,75€ | 161,70€ | 161,70€ |
10 | 4,75€ | 660,25€ | 261,25€ | 199,50€ | 199,50€ |
11 | 5,50€ | 764,50€ | 302,50€ | 231,00€ | 231,00€ |
2. TARIFS ANNUELS DEMI PENSIONNAIRE 5 JOURS (LU.MA.ME.JE.VE) - 174 jours
Tranche tarifaire |
Tarif au repas |
Forfait annuel DP5 |
Trimestre 1 69 jours |
Trimestre 2 52 jours |
Trimestre 3 53 jours |
1 | 2,30€ | 400,20€ | 158,70€ | 119,60€ | 121,90€ |
2 | 2,40€ | 417,60€ | 165,60€ | 124,80€ | 127,20€ |
3 | 2,50€ | 435,00€ | 172,50€ | 130,00€ | 132,50€ |
4 | 2,60€ | 452,40€ | 179,40€ | 135,20€ | 137,80€ |
5 | 2,70€ | 469,80€ | 186,30€ | 140,40€ | 143,10€ |
6 | 2,83€ | 492,42€ | 195,27€ | 147,16€ | 149,90€ |
7 | 2,85€ | 495,90€ | 196,65€ | 148,20€ | 151,05€ |
8 | 3,25€ | 565,50€ | 224,25€ | 169,00€ | 172,25€ |
9 | 3,85€ | 669,90€ | 265,65€ | 200,20€ | 204,05€ |
10 | 4,75€ | 826,50€ | 327,75€ | 247,00€ | 251,75€ |
11 | 5,50€ | 957,00€ | 379,50€ | 286,00€ | 291,50€ |
3. TARIFS FORFAITS ANNUELS INTERNES - 174 jours repas - 139 nuitées (4 nuit - 9 repas - 4pdj / semaine)
Chaque forfait avec nuitée est calculé de la manière suivante :
(tarif du repas*Nombre de repas total annuel) + ((tarif nuit fixe (2,00€) + tarif PDJ fixe (1,15€))*nombre de nuits total annuel)
Tranche tarifaire |
Tarif au repas |
Forfait annuel INTERNE 4 nuits |
Trimestre 1 69 jours |
Trimestre 2 52 jours |
Trimestre 3 53 jours |
1 | 2,30€ | 1 157,75€ | 458,45€ | 348,50€ | 350,80€ |
2 | 2,40€ | 1 189,05€ | 470,85€ | 357,90€ | 360,80€ |
3 | 2,50€ | 1 220,35€ | 483,25€ | 367,30€ | 369,80€ |
4 | 2,60€ | 1 251,65€ | 495,65€ | 376,70€ | 379,30€ |
5 | 2,70€ | 1 282,95€ | 508,05€ | 386,10€ | 388,80€ |
6 | 2,83€ | 1 323,64€ | 524,17€ | 398,32€ | 401,15€ |
7 | 2,85€ | 1 329,90€ | 526,65€ | 420,20€ | 403,05€ |
8 | 3,25€ | 1 455,10€ | 576,25€ | 437,80€ | 441,05€ |
9 | 3,85€ | 1 642,90€ | 650,25€ | 494,20€ | 498,05€ |
10 | 4,75€ | 1 924,60€ | 762,25€ | 578,80€ | 583,55€ |
11 | 5,50€ | 2 159,35€ | 855,25€ | 649,30€ | 654,80€ |
4. TARIFS FORFAITS ANNUELS INTERNES - 250 jours repas - 250 nuitées (7 nuits - 14 repas - 7pdj / semaine)
Chaque forfait avec nuitée est calculé de la manière suivante :
(tarif du repas*Nombre de repas total annuel) + ((tarif nuit fixe (2,00€) + tarif PDJ fixe (1,15€))*nombre de nuits total annuel)
Tranche tarifaire |
Tarif au repas |
Forfait annuel INTERNE 7 nuits |
Trimestre 1 98 jours |
Trimestre 2 72 jours |
Trimestre 3 80 jours |
1 | 2,30€ | 1 937,50€ | 759,50€ | 558,00€ | 620,00€ |
2 | 2,40€ | 1 987,50€ | 779,10€ | 572,40€ | 636,00€ |
3 | 2,50€ | 2 037,50€ | 798,70€ | 586,80€ | 652,00€ |
4 | 2,60€ | 2 087,50€ | 818,30€ | 601,20€ | 668,00€ |
5 | 2,70€ | 2 137,20€ | 837,90€ | 615,60€ | 684,00€ |
6 | 2,83€ | 2 202,20€ | 863,38€ | 634,32€ | 704,80€ |
7 | 2,85€ | 2 212,50€ | 867,30€ | 637,20€ | 708,00€ |
8 | 3,25€ | 2 412,50€ | 945,70€ | 694,80€ | 772,00€ |
9 | 3,85€ | 2 712,50€ | 1 063,30€ | 781,20€ | 868,00€ |
10 | 4,75€ | 3 162,50€ | 1 239,70€ | 910,80€ | 1 012,00€ |
11 | 5,50€ | 3 537,50€ | 1 386,70€ | 1 018,80€ | 1 132,00€ |
5. TRANCHES TARIFAIRES
Tranche tarifaire | Quotient familial annuel |
1 | <= à 3 040€ |
2 | 3 041€ à 5 780€ |
3 | 5 781€ à 7 960€ |
4 | 7 961€ à 9 850€ |
5 | 9 851€ à 11 750€ |
6 | 11 751€ à 13 300€ |
7 | non soumis à revenus |
8 | 13 301€ à 15 400€ |
9 | 15 401€ à 18 380€ |
10 | 18 381€ à 23 960€ |
11 | >= à 23 931€ |
6. TARIFS TICKETS
Tarif fixe : 5,55€
Tranche tarifaire | Tarif au repas |
1 | 2,30€ |
2 | 2,40€ |
3 | 2,50€ |
4 | 2,60€ |
5 | 2,70€ |
6 | 2,83€ |
7 | 2,85€ |
8 | 3,25€ |
9 | 3,85€ |
10 | 4,75€ |
11 | 5,50€ |
7. TARIFS TICKETS APPLICABLES À TOUS LES PERSONNELS DU LYCÉE (Éducation et Région)
Tranche indiciaire (INM) |
Tarif au repas |
<= * indice minimum 366 |
Seuil URSSAFF ** À déterminer au 01/09/2025 |
366 à 387 | 2,90€ |
388 à 425 | 3,20€ |
426 à 481 | 3,50€ |
482 à 508 | 4,00€ |
509 à 539 | 4,50€ |
540 à 592 | 5,00€ |
593 à 678 | 5,50€ |
679 à 850 | 6,00€ |
>= 851 | 6,50€ |
Le montant du seuil URSSAF sera arrondi à la dizaine de centimes d'euros supérieurs.