Conformément à la note de base du Conseil Régionale d'Aquitaine du 12/02/2024 - CP 2024;107 - concernant le service de restauration et d'hébergements - TARIFICATIONS SOLIDAIRES à partir du 01 septembre 2024.
TRANCHES TARIFAIRES
TRANCHE TARIFAIRE | QUOTIENT FAMILIAL ANNUEL |
1 |
≤ à 3040€
|
2 | 3041€ à 5780€ |
3 | 5781€ à 7960€ |
4 | 7961€ à 9850€ |
5 | 9851€ à 11750€ |
6 | 11751€ à 13300€ |
7 | Non soumis à revenus |
8 | 13301€ à 15400€ |
9 | 15401€ à 18380€ |
10 | 18381€ à 23960€ |
11 |
≥ à 23961€
|
PRIX DU REPAS PAR TRANCHE TARIFAIRE |
Tarif unique du repas au ticket pour les externes 5,55€
TRANCHE TARIFAIRE | TARIF AU REPAS |
1 | 2.30€ |
2 | 2.40€ |
3 | 2.50€ |
4 | 2.60€ |
5 | 2.70€ |
6 | 2.83€ |
7 | 2.85€ |
8 | 3.25€ |
9 | 3.85€ |
10 | 4.75€ |
11 | 5.50€ |
TARIFS FORFAIT ANNUEL DEMI-PENSIONNAIRES-INTERNES
Tranche tarif | tarif au repas | DP 4js | DP 5js | INT 4nuits | INT 7nuits |
1 | 2.30€ | 322.00€ | 402.50€ | 1165.50€ | 1898.75€ |
2 | 2.40€ | 336.00€ | 420.00€ | 1197.00€ | 1947.75€ |
3 | 2.50€ | 350.00€ | 437.50€ | 1228.50€ | 1996.75€ |
4 | 2.60€ | 364.00€ | 455.00€ | 1260.00€ | 2045.75€ |
5 | 2.70€ | 378.00€ | 472.50€ | 1291.50€ | 2094.75€ |
6 | 2.83€ | 396.20€ | 495.20€ | 1332.45€ | 2158.45€ |
7 | 2.85€ | 399.00€ | 498.75€ | 1338.75€ | 2168.25€ |
8 | 3.25€ | 455.00€ | 568.75€ | 1464.75€ | 2364.25€ |
9 | 3.85€ | 539.00€ | 673.75€ | 1653.75€ | 2668.25€ |
10 | 4.75€ | 665.00€ | 823.25€ | 1937.25€ | 3099.25€ |
11 | 5.50€ | 770.00€ | 962.50€ | 2173.50€ | 3466.75€ |
TARIFS TICKETS APPLICABLES A TOUS LES PERSONNELS DU LYCÉE ( Education et Région)
Tranche Indiciaire(INM) | tarifs au repas |
≤indice minimum 366
|
Seuil URSSAF 2.70€ |
367 à 425 | 2.90€ |
426 à 481 | 3.50€ |
482 à 508 | 4.00€ |
509 à 539 | 4.50€ |
540 à 592 | 5.00€ |
593 à 678 | 5.50€ |
679 à 850 | 6.00€ |
≥851
|
6.50€ |