Conformément à la note de base du Conseil Régionale d'Aquitaine du 07/04/2025 - CP 2025-433 - concernant le service de restauration et d'hébergements - TARIFICATIONS SOLIDAIRES à partir du 01 septembre 2025.
TRANCHES TARIFAIRES 2025-2026
TRANCHE TARIFAIRE | QUOTIENT FAMILIAL ANNUEL |
1 |
≤ à 3040€
|
2 | 3041€ à 5780€ |
3 | 5781€ à 7960€ |
4 | 7961€ à 9850€ |
5 | 9851€ à 11750€ |
6 | 11751€ à 13300€ |
7 | Non soumis à revenus |
8 | 13301€ à 15400€ |
9 | 15401€ à 18380€ |
10 | 18381€ à 23960€ |
11 |
≥ à 23961€
|
PRIX DU REPAS PAR TRANCHE TARIFAIRE 2025-2026 |
TRANCHE TARIFAIRE | TARIF AU REPAS |
1 | 2.30€ |
2 | 2.40€ |
3 | 2.50€ |
4 | 2.60€ |
5 | 2.70€ |
6 | 2.83€ |
7 | 2.85€ |
8 | 3.25€ |
9 | 3.85€ |
10 | 4.75€ |
11 | 5.50€ |
Tranche tarif | tarif au repas |
DP 4js lu-ma-je-ve |
DP 5js lu-ma-me-je-ve |
INT 4 Nuits- 9 Repas |
INT 7 Nuits- 14 Repas |
1 | 2.30€ | 319,70€ | 400,20€ | 1157,75€ | 1937,50€ |
2 | 2.40€ | 333,60€ | 417,60€ | 1189,05€ | 1987,50€ |
3 | 2.50€ | 347,50€ | 435,00€ | 1220,35€ | 2037,50€ |
4 | 2.60€ | 361,40€ | 452,40€ | 1251,65€ | 2087,50€ |
5 | 2.70€ | 375,30€ | 469,80€ | 1282,95€ | 2137,50€ |
6 | 2.83€ | 393,37€ | 492,42€ | 1323,64€ | 2202,50€ |
7 | 2.85€ | 396,15€ | 495,90€ | 1329,90€ | 2212,50€ |
8 | 3.25€ | 451,75€ | 565,50€ | 1455,10€ | 2412,50€ |
9 | 3.85€ | 535,15€ | 669,90€ | 1642,90€ | 2712,50€ |
10 | 4.75€ | 660,25€ | 826,50€ | 1924,60€ | 3162,50€ |
11 | 5.50€ | 764,50€ | 957,00€ | 2159,35€ |
3537,50€ |
NB: L'option Internes 7 nuits-14 repas est réservée exclusivement aux enfants
des expatriés français résident à l'étranger
TARIFS TICKETS APPLICABLES A TOUS LES PERSONNELS DU LYCÉE ( Education et Région)
Tranche Indiciaire(INM) | tarifs au repas |
≤indice minimum 366
|
Seuil URSSAF à déterminer au 01/09/2025 (actuellement 2.70€) |
367 à 425 | 2.90€ |
426 à 481 | 3.50€ |
482 à 508 | 4.00€ |
509 à 539 | 4.50€ |
540 à 592 | 5.00€ |
593 à 678 | 5.50€ |
679 à 850 | 6.00€ |
≥851
|
6.50€ |