Page 1 sur 2
Session 2021
| Série | Réussite |
| Générale | 98 % |
| STMG | 95 % |
| STL | 100 % |
Session 2020
| Série | Réussite |
| ES | 98 % |
| S | 99 % |
| L | 98 % |
| STMG | 98 % |
| STL | 97 % |
Session 2019
| Série | Réussite |
| ES | 87 % |
| S | 91 % |
| L | 86 % |
| STMG | 86 % |
| STL | 92 % |
Session 2018
| Série | Réussite |
| ES | 91 % |
| S | 96 % |
| L | 91 % |
| STMG | 91 % |
| STL | 94 % |
Session 2017
| Série | Réussite |
| ES | 93 % |
| S | 95 % |
| L | 90 % |
| STMG | 94 % |
| STL | 92 % |
Session 2016
| Série | Réussite |
| ES | 88 % |
| S | 93 % |
| L | 95 % |
| STMG | 85 % |
| STL | 95 % |
Téléchargez le détail des résultats 2016
Session 2015
| Série | Réussite |
| ES | 97,09% |
| S | 90,59% |
| L | 96,67% |
| STMG | 84% |
| STL | 88.89% |




